Startside
Søk
Skriv ut
Logg inn
Legg til bokmerke
| Beskrivelse | Kvantitet |
| Antall personer | 200,290 |
| Antall menn | 104,037 (51.94%) |
| Antall kvinner | 96,014 (47.94%) |
| Antall ukjent kjønn | 239 (0.12%) |
| Antall levende | 10,917 |
| Antall familier | 66,189 |
| Antall unike etternavn | 18,683 |
| Total Bilder | 0 |
| Total Dokumenter | 0 |
| Total Gravstener | 0 |
| Total Historier | 0 |
| Total Opptak | 0 |
| Total Videoer | 0 |
| Antall kilder | 0 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | 60 år, 316 dager |
| Tidligste fødselsdag (Endre Larsen Hågå) | Om 1540-45 |
| Dato for siste GEDCOM-import | 18 Feb 2012 15:02:50 |
| Lengstlevende1 | Alder |
| Anders Jonsson Vasara | 178 år |
| Christen Olsen Østbye | 120 år |
| Anna Geneva Andreasdtr Olsen | 115 år |
| Ola Erlandsen Kveberg | 114 år |
| Herman Smith-Johansen | 112 år |
| Ella Pauline Haugen | 111 år 290 dager |
| Mathias Olsen Aasen | 111 år 73 dager |
| Valentine Emma Butterfield | 110 år |
| Engebret Evensen Holdal | 110 år |
| Marit Halvorsdtr Hoft | 110 år |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "BEF 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 8.1.3, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2012.